Lugar de origem: | China |
Marca: | HL |
Número do modelo: | KYB MSF-53/KYB MSF53 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
---|---|
Preço: | USD |
Detalhes da embalagem: | Caixas de papel e de madeira |
Tempo de entrega: | 1-3 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100sets por mês |
Aplicação: | motor hidráulico do curso | Parte não: | Motor de Vol-vo 20460-35303 |
---|---|---|---|
Usado para: | Motor do curso das máquinas escavadoras | Estrutura: | Motor do pistão |
aplicação 2: | Motor hidráulico do guindaste | aplicação 3: | MOTOR DO CAMINHÃO DE ELEVADOR D705 |
Destacar: | peças hidráulicas da bomba de pistão do kyb,peças hidráulicas do motor do kyb |
BLOCO DE CILINDRO | 1 |
PISTÃO | 9 |
PLACA DO RETENTOR | 1 |
GUIA DA BOLA | 1 |
PLACA M DA VÁLVULA | 1 |
PLACA DE SWASH | 1 |
PRESSIONE O PIN | 3 |
MOLA DE BOBINA | 1 |
PARTE SUPERIOR DA ARRUELA | 1 |
ARRUELA INFERIOR | 1 |
ANEL INSTANTÂNEO | 1 |
Denison | PV29-74 |
Lince | 331 & 337 |
Tokiwa | MKV23/MKV33 |
Tadano | Tadano 100, 150 |
Hawe | V30D95-250, V60N |
Parker | Parker BMHQ30/PV092/140/180 |
Liebherr | LPVD45/64/90/100/125/140/250/260 |
Parker/Vol-vo | F11-005 / 010/150/250, F12-060/080/110 |
Eaton | 3321, 3932, 4621, 5421, 6423, 7621, 78462 |
Sauer Sundstrand | SPV14-18, PV20-27, MPV046, PV90R30-250 |
Kato | Motores do curso: HD400/HD450V-2/HD1023/HD3000 |
Nachi | PVD-2B-32L/34/34L/36L/38/40/42, PVK2B-505, YC35-6 |
Toshiba | Motores do balanço: SG02/025/04/08/12/020, PVC90R, PV090 |
Kobelco | Motores do curso: SK200-1/3/6, SK220-2/3 (MA340), SK320 & SK430 |
Kayaba/Sumitomo | MSG-27P/44P, MSF-85, MAG-33VP, JMV-53/34, PSVD2-21E/26E, PSV2-55T, 280 |
Linde | HPR75/100/130/160, B2PV35-140, BMF50-105, BPV35-70, BMV75.27, BPR140/186/260 |
Vickers | PVB/MPVB5-110, PVQ10-32, MFB5-29, PVE19-21, PVH45-141, PVD45, PVM028, PVXS130-250 |
Hitachi | Bombas principais: HPV091/102/116/125B/145 |
Motores do balanço: EX120-2/5 | |
Motores do curso: HMGC32/35, HMGE36, EX550-3 | |
Rexroth/Uchida | Rexroth A2FO/A2FM/A2FE10-250, A2F12-500, A2VK5-55MA, A6V28-250, A7/8V28-500, A8V80-107 |
A6VM/A7VO28-500, Uchida A8VO55-200 | |
A4VSO40-500, A4V40-250, A4VG28-250, A10VSO18-140, A10VG28-63 | |
Uchida AP2D12-38, A10V/VD/E40-43, Rexroth A11VG50, A11VO40-260, A20VLO260 | |
Kawasaki/Teijin | Bombas principais: K3SP36C, K3V63-280, K5V80-200, NV64-270, NX15, NVK45, KVC925-932 |
Motores do balanço: M2X63-210, M5X130-180, MX150-500 | |
Motores do curso: MAG150-170, GM05/06VL, GM05/07VA, GM08-23/30H/35VA/35VL/38VB, DNB08 | |
KOMATSU | Bombas principais: HPV35/55/90/95/132/160, PC40-8, PC60-7, PC100/200/300/360/400 |
Motores do balanço: PC45R-8, 60-6/7, KMF40-105, KYB33-87, PC200-6/7, 300, 400, 650 | |
Motores do curso: HPV105 |
Esta tabela alista a venda da empresa da maioria dos produtos. | ||
Série/número da peça. | Descrição | |
(1) Rexroth/Uchida | Rexroth A2FO/A2FM/A2FE10-250, A2F12-500, A2VK5-55MA, A6V28-250, A7/8V28-500, A8V80-107 | |
A6VM/A7VO28-500, Uchida A8VO55-200 | ||
A4VSO40-500, A4V40-250, A4VG28-250, A10VSO18-140, A10VG28-63 | ||
Uchida AP2D12-38, A10V/VD/E40-43, Rexroth A11VG50, A11VO40-260, A20VLO260 | ||
(2) Vickers | PVB/MPVB5-110, PVQ10-32, MFB5-29, PVE19-21, PVH45-141, PVD45, PVM028, | |
PVXS130-250 | ||
(3) Eaton | 3321, 3932, 4621, 5421, 6423, 7621, 78462 | |
(4) Sauer Sundstrand | SPV14-18, PV20-27, MPV046, PV90R30-250 | |
(5) | VRD63, AP12-14, 320C, SPK10/10, SPV10/10 | |
E200B novo, 12G, 14G, 215, 245, 330B, PSV450, 992/963 | ||
(6) Liebherr | LPVD45/64/90/100/125/140/250/260 | |
(7) Linde | HPR75/100/130/160, B2PV35-140, BMF50-105, BPV35-70, BMV75.27, BPR140/186/260 | |
(8) Parker/Vol-vo | F11-005 / 010/150/250, F12-060/080/110 | |
(9) Kawasaki/Teijin | Bombas principais: K3SP36C, K3V63-280, K5V80-200, NV64-270, NX15, NVK45, KVC925-932 | |
Motores do balanço: M2X63-210, M5X130-180, MX150-500 | ||
Motores do curso: MAG150-170, GM05/06VL, GM05/07VA, GM08-23/30H/35VA/35VL/38VB, DNB08 | ||
(10) KOMATSU | Bombas principais: HPV35/55/90/95/132/160, PC40-8, PC60-7, PC100/200/300/360/400 | |
Motores do balanço: PC45R-8, 60-6/7, KMF40-105, KYB33-87, PC200-6/7, 300, 400, 650 | ||
Motores do curso: HPV105 | ||
(11) Hitachi | Bombas principais: HPV091/102/116/125B/145 | |
Motores do balanço: EX120-2/5 | ||
Motores do curso: HMGC32/35, HMGE36, EX550-3 | ||
(12) Toshiba | Motores do balanço: SG02/025/04/08/12/020, PVC90R, PV090 | |
(13) Kayaba/Sumitomo | MSG-27P/44P, MSF-85, MAG-33VP, JMV-53/34, PSVD2-21E/26E, PSV2-55T, 280 | |
(14) Kobelco | Motores do curso: SK200-1/3/6, SK220-2/3 (MA340), SK320 & SK430 | |
(15) Nachi | PVD-2B-32L/34/34L/36L/38/40/42, PVK2B-505, YC35-6 | |
(16) Kato | Motores do curso: HD400/HD450V-2/HD1023/HD3000 | |
(17) Tokiwa | MKV23/MKV33 | |
lince (de 18) | 331 & 337 | |
(19) Hawe | V30D95-250, V60N | |
(20) Tadano | Tadano 100, 150 | |
(21) Denison | PV29-74 | |
(22) Parker | Parker BMHQ30/PV092/140/180 |
Pessoa de Contato: ERIC GAO
Telefone: 0086 13912460468
Fax: 86-511-86315218
Endereço: Cidade Jiangsu China de DanBei da cidade de Gaoqiao da estação do óleo de HuaYang.
Endereço de fábrica:Cidade Jiangsu China de DanBei da cidade de Gaoqiao da estação do óleo de HuaYang.